# UK Parliament MCP Server MCP server

Agent View of the PolicyLayer registry record for UK Parliament MCP Server: identity, probed posture, risk grade, and all 209 tools classified. HTML page: https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab

## Facts

- Server id: `chrisbrooksbank/uk-parliament-mcp-lab`
- Homepage: https://github.com/ChrisBrooksbank/uk-parliament-mcp-lab
- Registry record: grade A, identity unverified
- Lifecycle: active
- Rate-limited: no
- Tools: 209
- Tool categories present: Read
- Tags: chrisbrooksbank uk parliament mcp lab
- Record last modified: 2026-06-29T02:38:51.158Z

## Tools (209)

| Tool | Category | Risk | Record |
| --- | --- | --- | --- |
| `bill_stages` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/bill-stages.md |
| `bill_types` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/bill-types.md |
| `browse_erskine_may_index` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/browse-erskine-may-index.md |
| `browse_locations` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/browse-locations.md |
| `check_mp_vote` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/check-mp-vote.md |
| `edms_for_member_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/edms-for-member-id.md |
| `get_act_of_parliament` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-act-of-parliament.md |
| `get_all_bills_rss` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-all-bills-rss.md |
| `get_amendment_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-amendment-by-id.md |
| `get_annulment_date` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-annulment-date.md |
| `get_annunciator_by_date` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-annunciator-by-date.md |
| `get_answer_deadline` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-answer-deadline.md |
| `get_answering_bodies` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-answering-bodies.md |
| `get_archived_publication_links` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-archived-publication-links.md |
| `get_bill_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-bill-by-id.md |
| `get_bill_news_articles` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-bill-news-articles.md |
| `get_bill_overview` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-bill-overview.md |
| `get_bill_petition_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-bill-petition-by-id.md |
| `get_bill_publications` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-bill-publications.md |
| `get_bill_rss` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-bill-rss.md |
| `get_bill_stage_amendments` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-bill-stage-amendments.md |
| `get_bill_stage_details` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-bill-stage-details.md |
| `get_bill_stage_ping_pong_items` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-bill-stage-ping-pong-items.md |
| `get_bill_stage_publications` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-bill-stage-publications.md |
| `get_bill_stages` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-bill-stages.md |
| `get_calendar_categories` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-calendar-categories.md |
| `get_calendar_event` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-calendar-event.md |
| `get_calendar_locations` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-calendar-locations.md |
| `get_calendar_tags` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-calendar-tags.md |
| `get_calendar_types` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-calendar-types.md |
| `get_cli_reference` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-cli-reference.md |
| `get_committee_business` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-committee-business.md |
| `get_committee_business_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-committee-business-by-id.md |
| `get_committee_business_publications_summary` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-committee-business-publications-summary.md |
| `get_committee_business_types` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-committee-business-types.md |
| `get_committee_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-committee-by-id.md |
| `get_committee_events` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-committee-events.md |
| `get_committee_meetings` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-committee-meetings.md |
| `get_committee_members` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-committee-members.md |
| `get_committee_publication_types` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-committee-publication-types.md |
| `get_committee_publications_summary` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-committee-publications-summary.md |
| `get_committee_staff` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-committee-staff.md |
| `get_committee_summary` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-committee-summary.md |
| `get_committee_types` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-committee-types.md |
| `get_committees_next_events` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-committees-next-events.md |
| `get_commons_division_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-commons-division-by-id.md |
| `get_commons_divisions_grouped_by_party` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-commons-divisions-grouped-by-party.md |
| `get_commons_divisions_search_count` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-commons-divisions-search-count.md |
| `get_commons_voting_record_for_member` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-commons-voting-record-for-member.md |
| `get_constituencies` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-constituencies.md |
| `get_constituency_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-constituency-by-id.md |
| `get_constituency_election_result` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-constituency-election-result.md |
| `get_constituency_latest_election` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-constituency-latest-election.md |
| `get_constituency_representations` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-constituency-representations.md |
| `get_constituency_synopsis` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-constituency-synopsis.md |
| `get_contributions` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-contributions.md |
| `get_daily_reports` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-daily-reports.md |
| `get_debate_by_column` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-debate-by-column.md |
| `get_debate_by_external_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-debate-by-external-id.md |
| `get_debate_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-debate-by-id.md |
| `get_debate_by_title` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-debate-by-title.md |
| `get_debate_divisions` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-debate-divisions.md |
| `get_debate_speakers` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-debate-speakers.md |
| `get_departments` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-departments.md |
| `get_division_details` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-division-details.md |
| `get_early_day_motion` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-early-day-motion.md |
| `get_election_results_for_constituency` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-election-results-for-constituency.md |
| `get_erskine_may_chapter` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-erskine-may-chapter.md |
| `get_erskine_may_index_term` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-erskine-may-index-term.md |
| `get_erskine_may_paragraph` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-erskine-may-paragraph.md |
| `get_erskine_may_part` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-erskine-may-part.md |
| `get_erskine_may_parts` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-erskine-may-parts.md |
| `get_erskine_may_section` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-erskine-may-section.md |
| `get_erskine_may_section_relative` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-erskine-may-section-relative.md |
| `get_event_activities` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-event-activities.md |
| `get_event_attendance` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-event-attendance.md |
| `get_event_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-event-by-id.md |
| `get_event_type_metadata` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-event-type-metadata.md |
| `get_events` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-events.md |
| `get_government_posts` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-government-posts.md |
| `get_hansard_calendar` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-hansard-calendar.md |
| `get_hansard_currently_processing` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-hansard-currently-processing.md |
| `get_hansard_first_year` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-hansard-first-year.md |
| `get_hansard_last_sitting_date` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-hansard-last-sitting-date.md |
| `get_hansard_linked_dates` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-hansard-linked-dates.md |
| `get_hansard_pdfs_for_day` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-hansard-pdfs-for-day.md |
| `get_hansard_section_trees` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-hansard-section-trees.md |
| `get_hansard_sitting_day` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-hansard-sitting-day.md |
| `get_hansard_speakers_for_day` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-hansard-speakers-for-day.md |
| `get_hansard_timeline_stats` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-hansard-timeline-stats.md |
| `get_historic_sitting_day` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-historic-sitting-day.md |
| `get_interest_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-interest-by-id.md |
| `get_interest_category` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-interest-category.md |
| `get_last_sitting_date` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-last-sitting-date.md |
| `get_laying_bodies` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-laying-bodies.md |
| `get_lords_by_type` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-lords-by-type.md |
| `get_lords_division_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-lords-division-by-id.md |
| `get_lords_divisions_grouped_by_party` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-lords-divisions-grouped-by-party.md |
| `get_lords_divisions_search_count` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-lords-divisions-search-count.md |
| `get_lords_interests_register` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-lords-interests-register.md |
| `get_lords_interests_staff` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-lords-interests-staff.md |
| `get_lords_voting_record_for_member` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-lords-voting-record-for-member.md |
| `get_member_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-member-by-id.md |
| `get_member_by_name` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-member-by-name.md |
| `get_member_committee_memberships` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-member-committee-memberships.md |
| `get_member_contribution_summary` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-member-contribution-summary.md |
| `get_member_experience` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-member-experience.md |
| `get_member_focus` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-member-focus.md |
| `get_member_hansard_contributions` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-member-hansard-contributions.md |
| `get_member_latest_election_result` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-member-latest-election-result.md |
| `get_member_portrait_url` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-member-portrait-url.md |
| `get_member_registered_interests` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-member-registered-interests.md |
| `get_member_staff` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-member-staff.md |
| `get_member_synopsis` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-member-synopsis.md |
| `get_member_thumbnail_url` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-member-thumbnail-url.md |
| `get_member_voting` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-member-voting.md |
| `get_member_written_questions` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-member-written-questions.md |
| `get_members_biography` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-members-biography.md |
| `get_members_contact` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-members-contact.md |
| `get_members_history` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-members-history.md |
| `get_mp_profile` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-mp-profile.md |
| `get_my_mp` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-my-mp.md |
| `get_next_sitting_date` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-next-sitting-date.md |
| `get_non_sitting_days` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-non-sitting-days.md |
| `get_opposition_posts` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-opposition-posts.md |
| `get_oral_evidence` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-oral-evidence.md |
| `get_oral_evidence_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-oral-evidence-by-id.md |
| `get_parliamentary_diary` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-parliamentary-diary.md |
| `get_ping_pong_item_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-ping-pong-item-by-id.md |
| `get_policy_interests` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-policy-interests.md |
| `get_private_bills_rss` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-private-bills-rss.md |
| `get_proposed_negative_si` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-proposed-negative-si.md |
| `get_proposed_negative_si_business_items` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-proposed-negative-si-business-items.md |
| `get_public_bills_rss` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-public-bills-rss.md |
| `get_publication_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-publication-by-id.md |
| `get_publication_document` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-publication-document.md |
| `get_publication_types` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-publication-types.md |
| `get_publications` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-publications.md |
| `get_recently_tabled_edms` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-recently-tabled-edms.md |
| `get_recently_updated_bills` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-recently-updated-bills.md |
| `get_register_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-register-by-id.md |
| `get_registers_of_interests` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-registers-of-interests.md |
| `get_session_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-session-by-id.md |
| `get_session_for_date` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-session-for-date.md |
| `get_sessions` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-sessions.md |
| `get_si_business_item` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-si-business-item.md |
| `get_si_business_items` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-si-business-items.md |
| `get_si_procedure` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-si-procedure.md |
| `get_si_procedures` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-si-procedures.md |
| `get_si_timeline_business_items` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-si-timeline-business-items.md |
| `get_sitting_dates` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-sitting-dates.md |
| `get_sittings` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-sittings.md |
| `get_speaker_and_deputies` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-speaker-and-deputies.md |
| `get_speaker_events` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-speaker-events.md |
| `get_spokespersons` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-spokespersons.md |
| `get_state_of_parties` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-state-of-parties.md |
| `get_statutory_instrument` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-statutory-instrument.md |
| `get_submission_period` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-submission-period.md |
| `get_tabling_deadline` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-tabling-deadline.md |
| `get_top_level_debate_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-top-level-debate-id.md |
| `get_treaty` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-treaty.md |
| `get_treaty_business_items` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-treaty-business-items.md |
| `get_treaty_government_organisations` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-treaty-government-organisations.md |
| `get_treaty_series_memberships` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-treaty-series-memberships.md |
| `get_written_evidence` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-written-evidence.md |
| `get_written_evidence_by_id` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-written-evidence-by-id.md |
| `get_written_question` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-written-question.md |
| `get_written_question_by_uin` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-written-question-by-uin.md |
| `get_written_statement` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-written-statement.md |
| `get_written_statement_by_uin` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/get-written-statement-by-uin.md |
| `happening_now_in_commons` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/happening-now-in-commons.md |
| `happening_now_in_lords` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/happening-now-in-lords.md |
| `interests_categories` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/interests-categories.md |
| `order_order` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/order-order.md |
| `parliament_guide` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/parliament-guide.md |
| `parliament_workflow` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/parliament-workflow.md |
| `parties_list_by_house` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/parties-list-by-house.md |
| `search_acts_of_parliament` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-acts-of-parliament.md |
| `search_bill_petitions` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-bill-petitions.md |
| `search_bills` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-bills.md |
| `search_calendar` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-calendar.md |
| `search_committee_debates` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-committee-debates.md |
| `search_committees` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-committees.md |
| `search_commons_divisions` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-commons-divisions.md |
| `search_early_day_motions` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-early-day-motions.md |
| `search_erskine_may` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-erskine-may.md |
| `search_erskine_may_index` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-erskine-may-index.md |
| `search_erskine_may_sections` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-erskine-may-sections.md |
| `search_event_activities` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-event-activities.md |
| `search_hansard` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-hansard.md |
| `search_hansard_committees` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-hansard-committees.md |
| `search_hansard_contributions` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-hansard-contributions.md |
| `search_hansard_divisions` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-hansard-divisions.md |
| `search_hansard_full` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-hansard-full.md |
| `search_hansard_members` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-hansard-members.md |
| `search_hansard_petitions` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-hansard-petitions.md |
| `search_historic_sitting_days` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-historic-sitting-days.md |
| `search_historical_members` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-historical-members.md |
| `search_lords_divisions` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-lords-divisions.md |
| `search_members` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-members.md |
| `search_oral_question_times` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/chrisbrooksbank-uk-parliament-mcp-lab/search-oral-question-times.md |
