# China Stock MCP Server MCP server

Agent View of the PolicyLayer registry record for China Stock MCP Server: identity, probed posture, risk grade, and all 351 tools classified. HTML page: https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server

## Facts

- Server id: `peikuo/china-stock-mcp-server`
- Homepage: https://github.com/peikuo/china-stock-mcp-server
- Registry record: grade C, identity unverified
- Lifecycle: active
- Rate-limited: no
- Tools: 351
- Tool categories present: Execute, Read, Write
- Tags: peikuo china stock mcp server, automation
- Record last modified: 2026-08-01T09:33:12.759Z

## Tools (351)

| Tool | Category | Risk | Record |
| --- | --- | --- | --- |
| `news_report_time_baidu` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/news-report-time-baidu.md |
| `news_trade_notify_dividend_baidu` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/news-trade-notify-dividend-baidu.md |
| `news_trade_notify_suspend_baidu` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/news-trade-notify-suspend-baidu.md |
| `stock_a_all_pb` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-a-all-pb.md |
| `stock_a_below_net_asset_statistics` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-a-below-net-asset-statistics.md |
| `stock_a_congestion_lg` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-a-congestion-lg.md |
| `stock_a_gxl_lg` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-a-gxl-lg.md |
| `stock_a_high_low_statistics` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-a-high-low-statistics.md |
| `stock_a_indicator_lg` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-a-indicator-lg.md |
| `stock_a_ttm_lyr` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-a-ttm-lyr.md |
| `stock_account_statistics_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-account-statistics-em.md |
| `stock_add_stock` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-add-stock.md |
| `stock_allotment_cninfo` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-allotment-cninfo.md |
| `stock_analyst_detail_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-analyst-detail-em.md |
| `stock_analyst_rank_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-analyst-rank-em.md |
| `stock_balance_sheet_by_report_delisted_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-balance-sheet-by-report-delisted-em.md |
| `stock_balance_sheet_by_report_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-balance-sheet-by-report-em.md |
| `stock_balance_sheet_by_yearly_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-balance-sheet-by-yearly-em.md |
| `stock_bid_ask_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-bid-ask-em.md |
| `stock_bj_a_spot_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-bj-a-spot-em.md |
| `stock_board_change_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-board-change-em.md |
| `stock_board_concept_cons_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-board-concept-cons-em.md |
| `stock_board_concept_hist_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-board-concept-hist-em.md |
| `stock_board_concept_hist_min_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-board-concept-hist-min-em.md |
| `stock_board_concept_index_ths` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-board-concept-index-ths.md |
| `stock_board_concept_info_ths` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-board-concept-info-ths.md |
| `stock_board_concept_name_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-board-concept-name-em.md |
| `stock_board_concept_spot_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-board-concept-spot-em.md |
| `stock_board_industry_cons_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-board-industry-cons-em.md |
| `stock_board_industry_hist_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-board-industry-hist-em.md |
| `stock_board_industry_hist_min_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-board-industry-hist-min-em.md |
| `stock_board_industry_index_ths` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-board-industry-index-ths.md |
| `stock_board_industry_name_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-board-industry-name-em.md |
| `stock_board_industry_spot_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-board-industry-spot-em.md |
| `stock_board_industry_summary_ths` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-board-industry-summary-ths.md |
| `stock_buffett_index_lg` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-buffett-index-lg.md |
| `stock_cash_flow_sheet_by_quarterly_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-cash-flow-sheet-by-quarterly-em.md |
| `stock_cash_flow_sheet_by_report_delisted_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-cash-flow-sheet-by-report-delisted-em.md |
| `stock_cash_flow_sheet_by_report_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-cash-flow-sheet-by-report-em.md |
| `stock_cash_flow_sheet_by_yearly_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-cash-flow-sheet-by-yearly-em.md |
| `stock_cg_equity_mortgage_cninfo` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-cg-equity-mortgage-cninfo.md |
| `stock_cg_guarantee_cninfo` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-cg-guarantee-cninfo.md |
| `stock_cg_lawsuit_cninfo` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-cg-lawsuit-cninfo.md |
| `stock_changes_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-changes-em.md |
| `stock_circulate_stock_holder` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-circulate-stock-holder.md |
| `stock_comment_detail_scrd_cost_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-comment-detail-scrd-cost-em.md |
| `stock_comment_detail_scrd_desire_daily_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-comment-detail-scrd-desire-daily-em.md |
| `stock_comment_detail_scrd_desire_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-comment-detail-scrd-desire-em.md |
| `stock_comment_detail_scrd_focus_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-comment-detail-scrd-focus-em.md |
| `stock_comment_detail_zhpj_lspf_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-comment-detail-zhpj-lspf-em.md |
| `stock_comment_detail_zlkp_jgcyd_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-comment-detail-zlkp-jgcyd-em.md |
| `stock_comment_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-comment-em.md |
| `stock_concept_cons_futu` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-concept-cons-futu.md |
| `stock_concept_fund_flow_hist` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-concept-fund-flow-hist.md |
| `stock_cy_a_spot_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-cy-a-spot-em.md |
| `stock_cyq_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-cyq-em.md |
| `stock_dividend_cninfo` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-dividend-cninfo.md |
| `stock_dxsyl_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-dxsyl-em.md |
| `stock_dzjy_hygtj` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-dzjy-hygtj.md |
| `stock_dzjy_hyyybtj` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-dzjy-hyyybtj.md |
| `stock_dzjy_mrmx` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-dzjy-mrmx.md |
| `stock_dzjy_mrtj` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-dzjy-mrtj.md |
| `stock_dzjy_sctj` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-dzjy-sctj.md |
| `stock_dzjy_yybph` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-dzjy-yybph.md |
| `stock_ebs_lg` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-ebs-lg.md |
| `stock_esg_hz_sina` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-esg-hz-sina.md |
| `stock_esg_msci_sina` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-esg-msci-sina.md |
| `stock_esg_rate_sina` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-esg-rate-sina.md |
| `stock_esg_rft_sina` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-esg-rft-sina.md |
| `stock_esg_zd_sina` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-esg-zd-sina.md |
| `stock_fhps_detail_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-fhps-detail-em.md |
| `stock_fhps_detail_ths` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-fhps-detail-ths.md |
| `stock_fhps_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-fhps-em.md |
| `stock_financial_abstract` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-financial-abstract.md |
| `stock_financial_abstract_ths` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-financial-abstract-ths.md |
| `stock_financial_analysis_indicator` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-financial-analysis-indicator.md |
| `stock_financial_benefit_ths` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-financial-benefit-ths.md |
| `stock_financial_cash_ths` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-financial-cash-ths.md |
| `stock_financial_debt_ths` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-financial-debt-ths.md |
| `stock_financial_hk_analysis_indicator_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-financial-hk-analysis-indicator-em.md |
| `stock_financial_hk_report_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-financial-hk-report-em.md |
| `stock_financial_report_sina` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-financial-report-sina.md |
| `stock_financial_us_analysis_indicator_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-financial-us-analysis-indicator-em.md |
| `stock_financial_us_report_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-financial-us-report-em.md |
| `stock_fund_flow_big_deal` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-fund-flow-big-deal.md |
| `stock_fund_flow_concept` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-fund-flow-concept.md |
| `stock_fund_flow_individual` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-fund-flow-individual.md |
| `stock_fund_flow_industry` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-fund-flow-industry.md |
| `stock_fund_stock_holder` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-fund-stock-holder.md |
| `stock_gddh_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gddh-em.md |
| `stock_gdfx_free_holding_analyse_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gdfx-free-holding-analyse-em.md |
| `stock_gdfx_free_holding_change_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gdfx-free-holding-change-em.md |
| `stock_gdfx_free_holding_detail_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gdfx-free-holding-detail-em.md |
| `stock_gdfx_free_holding_statistics_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gdfx-free-holding-statistics-em.md |
| `stock_gdfx_free_holding_teamwork_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gdfx-free-holding-teamwork-em.md |
| `stock_gdfx_free_top_10_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gdfx-free-top-10-em.md |
| `stock_gdfx_holding_analyse_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gdfx-holding-analyse-em.md |
| `stock_gdfx_holding_change_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gdfx-holding-change-em.md |
| `stock_gdfx_holding_detail_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gdfx-holding-detail-em.md |
| `stock_gdfx_holding_statistics_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gdfx-holding-statistics-em.md |
| `stock_gdfx_holding_teamwork_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gdfx-holding-teamwork-em.md |
| `stock_gdfx_top_10_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gdfx-top-10-em.md |
| `stock_ggcg_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-ggcg-em.md |
| `stock_gpzy_distribute_statistics_bank_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gpzy-distribute-statistics-bank-em.md |
| `stock_gpzy_distribute_statistics_company_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gpzy-distribute-statistics-company-em.md |
| `stock_gpzy_industry_data_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gpzy-industry-data-em.md |
| `stock_gpzy_pledge_ratio_detail_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gpzy-pledge-ratio-detail-em.md |
| `stock_gpzy_pledge_ratio_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gpzy-pledge-ratio-em.md |
| `stock_gpzy_profile_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gpzy-profile-em.md |
| `stock_gsrl_gsdt_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-gsrl-gsdt-em.md |
| `stock_history_dividend` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-history-dividend.md |
| `stock_history_dividend_detail` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-history-dividend-detail.md |
| `stock_hk_daily` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-daily.md |
| `stock_hk_fhpx_detail_ths` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-fhpx-detail-ths.md |
| `stock_hk_ggt_components_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-ggt-components-em.md |
| `stock_hk_gxl_lg` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-gxl-lg.md |
| `stock_hk_hist` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-hist.md |
| `stock_hk_hist_min_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-hist-min-em.md |
| `stock_hk_hot_rank_detail_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-hot-rank-detail-em.md |
| `stock_hk_hot_rank_detail_realtime_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-hot-rank-detail-realtime-em.md |
| `stock_hk_hot_rank_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-hot-rank-em.md |
| `stock_hk_hot_rank_latest_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-hot-rank-latest-em.md |
| `stock_hk_indicator_eniu` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-indicator-eniu.md |
| `stock_hk_main_board_spot_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-main-board-spot-em.md |
| `stock_hk_profit_forecast_et` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-profit-forecast-et.md |
| `stock_hk_spot` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-spot.md |
| `stock_hk_spot_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-spot-em.md |
| `stock_hk_valuation_baidu` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hk-valuation-baidu.md |
| `stock_hold_change_cninfo` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hold-change-cninfo.md |
| `stock_hold_control_cninfo` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hold-control-cninfo.md |
| `stock_hold_management_detail_cninfo` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hold-management-detail-cninfo.md |
| `stock_hold_management_detail_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hold-management-detail-em.md |
| `stock_hold_management_person_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hold-management-person-em.md |
| `stock_hold_num_cninfo` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hold-num-cninfo.md |
| `stock_hot_deal_xq` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hot-deal-xq.md |
| `stock_hot_follow_xq` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hot-follow-xq.md |
| `stock_hot_keyword_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hot-keyword-em.md |
| `stock_hot_rank_detail_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hot-rank-detail-em.md |
| `stock_hot_rank_detail_realtime_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hot-rank-detail-realtime-em.md |
| `stock_hot_rank_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hot-rank-em.md |
| `stock_hot_rank_latest_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hot-rank-latest-em.md |
| `stock_hot_rank_relate_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hot-rank-relate-em.md |
| `stock_hot_rank_wc` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hot-rank-wc.md |
| `stock_hot_search_baidu` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hot-search-baidu.md |
| `stock_hot_tweet_xq` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hot-tweet-xq.md |
| `stock_hot_up_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hot-up-em.md |
| `stock_hsgt_board_rank_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hsgt-board-rank-em.md |
| `stock_hsgt_fund_flow_summary_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hsgt-fund-flow-summary-em.md |
| `stock_hsgt_fund_min_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hsgt-fund-min-em.md |
| `stock_hsgt_hist_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hsgt-hist-em.md |
| `stock_hsgt_hold_stock_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hsgt-hold-stock-em.md |
| `stock_hsgt_individual_detail_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hsgt-individual-detail-em.md |
| `stock_hsgt_individual_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hsgt-individual-em.md |
| `stock_hsgt_institution_statistics_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hsgt-institution-statistics-em.md |
| `stock_hsgt_sh_hk_spot_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hsgt-sh-hk-spot-em.md |
| `stock_hsgt_stock_statistics_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-hsgt-stock-statistics-em.md |
| `stock_index_pb_lg` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-index-pb-lg.md |
| `stock_index_pe_lg` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-index-pe-lg.md |
| `stock_individual_fund_flow` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-individual-fund-flow.md |
| `stock_individual_fund_flow_rank` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-individual-fund-flow-rank.md |
| `stock_individual_info_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-individual-info-em.md |
| `stock_individual_spot_xq` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-individual-spot-xq.md |
| `stock_industry_category_cninfo` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-industry-category-cninfo.md |
| `stock_industry_change_cninfo` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-industry-change-cninfo.md |
| `stock_industry_clf_hist_sw` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-industry-clf-hist-sw.md |
| `stock_industry_pe_ratio_cninfo` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-industry-pe-ratio-cninfo.md |
| `stock_info_a_code_name` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-info-a-code-name.md |
| `stock_info_bj_name_code` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-info-bj-name-code.md |
| `stock_info_change_name` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-info-change-name.md |
| `stock_info_sh_delist` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-info-sh-delist.md |
| `stock_info_sh_name_code` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-info-sh-name-code.md |
| `stock_info_sz_change_name` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-info-sz-change-name.md |
| `stock_info_sz_delist` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-info-sz-delist.md |
| `stock_info_sz_name_code` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-info-sz-name-code.md |
| `stock_inner_trade_xq` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-inner-trade-xq.md |
| `stock_institute_hold` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-institute-hold.md |
| `stock_institute_hold_detail` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-institute-hold-detail.md |
| `stock_institute_recommend` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-institute-recommend.md |
| `stock_institute_recommend_detail` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-institute-recommend-detail.md |
| `stock_intraday_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-intraday-em.md |
| `stock_intraday_sina` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-intraday-sina.md |
| `stock_ipo_benefit_ths` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-ipo-benefit-ths.md |
| `stock_ipo_declare` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-ipo-declare.md |
| `stock_ipo_info` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-ipo-info.md |
| `stock_ipo_summary_cninfo` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-ipo-summary-cninfo.md |
| `stock_irm_ans_cninfo` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-irm-ans-cninfo.md |
| `stock_irm_cninfo` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-irm-cninfo.md |
| `stock_jgdy_detail_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-jgdy-detail-em.md |
| `stock_jgdy_tj_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-jgdy-tj-em.md |
| `stock_kc_a_spot_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-kc-a-spot-em.md |
| `stock_lh_yyb_capital` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-lh-yyb-capital.md |
| `stock_lh_yyb_control` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-lh-yyb-control.md |
| `stock_lh_yyb_most` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-lh-yyb-most.md |
| `stock_lhb_detail_daily_sina` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-lhb-detail-daily-sina.md |
| `stock_lhb_detail_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-lhb-detail-em.md |
| `stock_lhb_ggtj_sina` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-lhb-ggtj-sina.md |
| `stock_lhb_hyyyb_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-lhb-hyyyb-em.md |
| `stock_lhb_jgmmtj_em` | Read | Low | https://policylayer.com/tools/peikuo-china-stock-mcp-server/stock-lhb-jgmmtj-em.md |
