Every request your agent makes carries every tool definition this server exposes — context your code, documents and conversation can't use, mostly for tools the agent never calls. You don't need them all in the window, and you don't have to pay for them.
QUICK ANSWER The ScorpTech x402 API MCP server's 1012 tool definitions consume 181,937 tokens — 91% of a 200k context window, and 104× the median MCP server (1,746 tokens). A scoped grant exposing only the tools you use cuts that roughly in proportion.
Tool definitions are overhead: they occupy context on every request and compete with your code, documents and conversation history for the same window.
Corpus context: ScorpTech x402 API ranks #9 of 15,192 measured MCP servers by definition cost. The median is 1,746 tokens, p90 is 12,772, and the heaviest (AstroWay Astrology API (full catalogue)) is 547,756 — 274% of a 200k window on its own. New to this? See MCP token cost and context window in the glossary.
Token cost is one axis. See the risk picture across your whole stack →
Each row is one tool definition as a tools/list entry — name, description and
input schema — counted with o200k_base. Average: 180 tokens per tool.
| Tool | Category | Tokens | % of server |
|---|---|---|---|
| webhook_verify | Read | 709 | 0.4% |
| hypothesis_test | Read | 664 | 0.4% |
| text_clean | Read | 654 | 0.4% |
| jwt_sign | Write | 621 | 0.3% |
| fitness_calc | Read | 569 | 0.3% |
| currency_format | Read | 567 | 0.3% |
| password_hash | Read | 547 | 0.3% |
| hash_encode | Read | 531 | 0.3% |
| random_draw | Execute | 500 | 0.3% |
| totp | Write | 494 | 0.3% |
| date_calc | Execute | 491 | 0.3% |
| liquidation_price | Read | 477 | 0.3% |
| resistor_code | Execute | 448 | 0.2% |
| chart_svg | Read | 442 | 0.2% |
| password_generate | Write | 440 | 0.2% |
| day_count | Read | 437 | 0.2% |
| sol_pda | Read | 437 | 0.2% |
| barcode_generate | Write | 436 | 0.2% |
| regression_fit | Execute | 434 | 0.2% |
| loan_apr | Read | 433 | 0.2% |
| mortgage_affordability | Read | 432 | 0.2% |
| evm_logs | Read | 429 | 0.2% |
| equation_solve | Read | 423 | 0.2% |
| jwk_convert | Write | 422 | 0.2% |
| dedupe_records | Destructive | 421 | 0.2% |
| html_tables | Read | 419 | 0.2% |
| fda_recalls | Read | 418 | 0.2% |
| rrule_expand | Read | 418 | 0.2% |
| math_eval | Read | 412 | 0.2% |
| stats_describe | Read | 412 | 0.2% |
| meeting_planner | Write | 400 | 0.2% |
| fuzzy_match | Read | 399 | 0.2% |
| usaspending_awards | Execute | 397 | 0.2% |
| technical_indicators | Read | 393 | 0.2% |
| wage_calc | Write | 392 | 0.2% |
| oauth_pkce | Execute | 391 | 0.2% |
| impermanent_loss | Read | 386 | 0.2% |
| matrix_ops | Read | 386 | 0.2% |
| number_to_words | Read | 385 | 0.2% |
| html_sanitize | Read | 382 | 0.2% |
| holidays_business_days | Write | 380 | 0.2% |
| fda_adverse_events | Read | 378 | 0.2% |
| profanity_filter | Write | 375 | 0.2% |
| markdown_table | Execute | 372 | 0.2% |
| fda_device | Read | 371 | 0.2% |
| token_units | Read | 371 | 0.2% |
| semver | Read | 370 | 0.2% |
| compound_interest | Execute | 368 | 0.2% |
| earthquakes | Execute | 364 | 0.2% |
| regex_explain | Read | 363 | 0.2% |
| evm_verify_signature | Read | 362 | 0.2% |
| loan_amortization | Read | 358 | 0.2% |
| cipher_suite_info | Read | 353 | 0.2% |
| saml_decode | Read | 351 | 0.2% |
| id_generate | Write | 350 | 0.2% |
| clinical_trials | Execute | 349 | 0.2% |
| openalex_search | Read | 348 | 0.2% |
| depreciation | Read | 346 | 0.2% |
| jwt_decode | Read | 346 | 0.2% |
| text_diff | Write | 346 | 0.2% |
| ics_generate | Write | 345 | 0.2% |
| file_type_detect | Write | 344 | 0.2% |
| image_resize | Write | 344 | 0.2% |
| entity_extract | Read | 341 | 0.2% |
| text_similarity | Write | 340 | 0.2% |
| evm_create_address | Write | 339 | 0.2% |
| position_size | Read | 336 | 0.2% |
| black_scholes | Write | 335 | 0.2% |
| ics_parse | Execute | 332 | 0.2% |
| hn_search | Read | 332 | 0.2% |
| osv_scan | Read | 331 | 0.2% |
| fake_data | Read | 330 | 0.2% |
| link_check | Read | 330 | 0.2% |
| portfolio_metrics | Read | 330 | 0.2% |
| federal_register | Write | 330 | 0.2% |
| identicon_svg | Read | 329 | 0.2% |
| markdown_to_html | Read | 328 | 0.2% |
| credit_payoff | Read | 325 | 0.2% |
| keyword_extract | Read | 325 | 0.2% |
| unit_economics | Read | 325 | 0.2% |
| weather_global | Read | 324 | 0.2% |
| secret_scan | Read | 323 | 0.2% |
| ioc_extract | Read | 322 | 0.2% |
| npv_irr | Read | 322 | 0.2% |
| osv_scan_batch | Read | 319 | 0.2% |
| pubmed_search | Read | 318 | 0.2% |
| sun_times | Read | 315 | 0.2% |
| format_convert | Write | 314 | 0.2% |
| xml_xpath | Execute | 313 | 0.2% |
| sec_edgar_search | Read | 311 | 0.2% |
| curl_to_code | Execute | 310 | 0.2% |
| sanctions_screen | Read | 310 | 0.2% |
| geo_distance | Execute | 309 | 0.2% |
| html_select | Write | 307 | 0.2% |
| pgp_key_info | Read | 305 | 0.2% |
| csv_to_sql | Write | 305 | 0.2% |
| macro_indicators | Read | 304 | 0.2% |
| text_chunk | Execute | 300 | 0.2% |
| license_detect | Read | 300 | 0.2% |
| openfda_drug | Read | 298 | 0.2% |
| abi_encode | Execute | 297 | 0.2% |
| coord_convert | Write | 294 | 0.2% |
| timestamp_convert | Write | 294 | 0.2% |
| wallet_risk_basic | Read | 293 | 0.2% |
| geo_polygon | Read | 290 | 0.2% |
| timezone_convert | Write | 286 | 0.2% |
| cron_explain | Execute | 284 | 0.2% |
| contact_extract | Read | 283 | 0.2% |
| validate_batch | Read | 283 | 0.2% |
| unit_convert | Write | 283 | 0.2% |
| bond_calc | Read | 281 | 0.2% |
| csp_evaluate | Read | 281 | 0.2% |
| evm_selector_decode | Destructive | 279 | 0.2% |
| crypto_address_validate | Read | 278 | 0.2% |
| openapi_summary | Read | 278 | 0.2% |
| ssl_blacklist | Read | 277 | 0.2% |
| cidr_calc | Read | 276 | 0.2% |
| card_validate | Read | 275 | 0.2% |
| pii_detect | Read | 275 | 0.2% |
| sol_priority_fees | Read | 274 | 0.2% |
| qr_generate | Write | 274 | 0.2% |
| eol_check | Read | 273 | 0.2% |
| evm_block | Read | 273 | 0.2% |
| dmarc_report_parse | Execute | 272 | 0.1% |
| sec_financials | Read | 272 | 0.1% |
| cisa_kev | Read | 270 | 0.1% |
| url_parse | Execute | 261 | 0.1% |
| scam_text_score | Read | 260 | 0.1% |
| chmod_apply | Write | 259 | 0.1% |
| eip712_hash | Read | 258 | 0.1% |
| invoice_total | Read | 258 | 0.1% |
| selector_specificity | Write | 258 | 0.1% |
| string_case | Read | 257 | 0.1% |
| markup_margin | Write | 257 | 0.1% |
| x509_decode | Read | 256 | 0.1% |
| github_trending | Read | 255 | 0.1% |
| json_repair | Read | 255 | 0.1% |
| moon_phase | Read | 253 | 0.1% |
| email_parse | Execute | 252 | 0.1% |
| evm_balance | Read | 250 | 0.1% |
| geocode | Read | 250 | 0.1% |
| arxiv_search | Read | 249 | 0.1% |
| summarize_extractive | Read | 248 | 0.1% |
| text_fit | Execute | 246 | 0.1% |
| duration_parse | Execute | 245 | 0.1% |
| bank_id_validate | Read | 244 | 0.1% |
| sec_13f | Read | 244 | 0.1% |
| vin_decode | Read | 244 | 0.1% |
| csv_profile | Read | 243 | 0.1% |
| color_convert | Write | 243 | 0.1% |
| schema_org_extract | Read | 242 | 0.1% |
| cvss_calc | Read | 241 | 0.1% |
| wikipedia | Read | 241 | 0.1% |
| user_agent_parse | Execute | 240 | 0.1% |
| feed_discover | Read | 240 | 0.1% |
| jsonpath | Read | 240 | 0.1% |
| sec_form4 | Read | 239 | 0.1% |
| json_schema_infer | Read | 237 | 0.1% |
| sentiment | Read | 236 | 0.1% |
| ip_range_merge | Write | 235 | 0.1% |
| fund_holdings | Read | 234 | 0.1% |
| led_resistor | Destructive | 231 | 0.1% |
| evm_address_activity | Read | 231 | 0.1% |
| password_strength | Read | 231 | 0.1% |
| gha_workflow_lint | Execute | 226 | 0.1% |
| seo_audit | Read | 226 | 0.1% |
| treasury_rates | Read | 226 | 0.1% |
| json_diff | Read | 225 | 0.1% |
| k8s_manifest_lint | Read | 224 | 0.1% |
| bls_series | Read | 223 | 0.1% |
| iban_validate | Read | 223 | 0.1% |
| llms_txt | Read | 223 | 0.1% |
| power_mod | Read | 222 | 0.1% |
| color_palette | Execute | 221 | 0.1% |
| json_to_types | Read | 221 | 0.1% |
| text_block | Read | 220 | 0.1% |
| food_barcode | Read | 218 | 0.1% |
| readability_extract | Read | 218 | 0.1% |
| ssh_key_info | Read | 218 | 0.1% |
| sql_format | Destructive | 217 | 0.1% |
| dns_propagation | Read | 217 | 0.1% |
| weather_nws | Read | 217 | 0.1% |
| text_wrap | Read | 215 | 0.1% |
| evm_contract_info | Read | 214 | 0.1% |
| ssl_cert_info | Read | 214 | 0.1% |
| html_to_markdown | Read | 213 | 0.1% |
| repo_posture | Read | 213 | 0.1% |
| ohm_law | Read | 211 | 0.1% |
| sl2_pow | Read | 211 | 0.1% |
| sol_signatures | Read | 210 | 0.1% |
| x402_probe | Read | 210 | 0.1% |
| music_scale | Execute | 205 | 0.1% |
| voltage_divider | Read | 204 | 0.1% |
| sl2_mul | Read | 203 | 0.1% |
| sol_tx_status | Read | 203 | 0.1% |
| ticker_resolver | Read | 203 | 0.1% |
| census_geographies | Read | 202 | 0.1% |
| music_transpose | Read | 202 | 0.1% |
| float_order | Read | 199 | 0.1% |
| us_macro | Read | 199 | 0.1% |
| kummer | Execute | 198 | 0.1% |
| prorate | Execute | 198 | 0.1% |
| image_info | Read | 198 | 0.1% |
| url_links_extract | Read | 198 | 0.1% |
| reverse_dns | Read | 196 | 0.1% |
| text_width | Read | 196 | 0.1% |
| fx_rate | Read | 195 | 0.1% |
| sol_token_risk | Read | 195 | 0.1% |
| entringer | Execute | 194 | 0.1% |
| float_round | Write | 194 | 0.1% |
| crt | Read | 192 | 0.1% |
| sol_balance | Read | 192 | 0.1% |
| farey_child | Read | 191 | 0.1% |
| sol_validators | Write | 191 | 0.1% |
| leonardo | Read | 190 | 0.1% |
| music_chord | Read | 190 | 0.1% |
| lah | Execute | 189 | 0.1% |
| json_patch | Write | 189 | 0.1% |
| legendre_symbol | Read | 188 | 0.1% |
| poly_mul | Read | 188 | 0.1% |
| pythag_gen | Execute | 187 | 0.1% |
| ternary_digit | Read | 187 | 0.1% |
| coin_ways | Execute | 186 | 0.1% |
| kronecker | Execute | 186 | 0.1% |
| eu_vat_validate | Read | 186 | 0.1% |
| text_ellipsis | Read | 186 | 0.1% |
| css_length | Read | 185 | 0.1% |
| hermite | Read | 185 | 0.1% |
| polygonal | Read | 185 | 0.1% |
| farey_adjacent | Read | 184 | 0.1% |
| josephus_place | Read | 184 | 0.1% |
| mod_pow | Read | 184 | 0.1% |
| tetranacci | Read | 184 | 0.1% |
| poly_add | Write | 183 | 0.1% |
| timecode_duration | Destructive | 182 | 0.1% |
| cyclotomic | Read | 182 | 0.1% |
| mediant | Read | 182 | 0.1% |
| mod_inverse | Read | 182 | 0.1% |
| security_txt | Read | 182 | 0.1% |
| epss_score | Execute | 181 | 0.1% |
| digit_power_sum | Read | 181 | 0.1% |
| eulerian_sum | Read | 181 | 0.1% |
| subtraction_grundy | Read | 181 | 0.1% |
| float_bits | Read | 180 | 0.1% |
| negabinary_digit | Read | 180 | 0.1% |
| vandermonde | Execute | 179 | 0.1% |
| involution_fixed | Read | 179 | 0.1% |
| chebyshev_u | Read | 178 | 0.1% |
| timecode_frames | Destructive | 177 | 0.1% |
| eulerian | Read | 177 | 0.1% |
| eulerian_poly | Read | 177 | 0.1% |
| pdi_count | Read | 177 | 0.1% |
| pentanacci | Read | 177 | 0.1% |
| perm_rank | Read | 177 | 0.1% |
| slaac_address | Read | 177 | 0.1% |
| ens_resolve | Write | 177 | 0.1% |
| chebyshev_t | Read | 176 | 0.1% |
| fine | Read | 176 | 0.1% |
| pdi | Read | 176 | 0.1% |
| pentanacci_step | Read | 176 | 0.1% |
| ip_reputation | Destructive | 175 | 0.1% |
| domb_term | Execute | 175 | 0.1% |
| hermite_prob | Read | 175 | 0.1% |
| jacobsthal_lucas | Read | 175 | 0.1% |
| lucas | Read | 175 | 0.1% |
| sigma_k | Read | 175 | 0.1% |
| stirling1_rec | Read | 175 | 0.1% |
| byte_sum | Read | 174 | 0.1% |
| json_canonicalize | Read | 174 | 0.1% |
| proth | Read | 174 | 0.1% |
| riordan | Read | 174 | 0.1% |
| subtraction_row | Read | 174 | 0.1% |
| factoradic_digit | Read | 173 | 0.1% |
| jordan_totient | Read | 173 | 0.1% |
| sol_account | Read | 173 | 0.1% |
| base_convert | Write | 173 | 0.1% |
| coin_min | Execute | 172 | 0.1% |
| dnssec_check | Read | 172 | 0.1% |
| eulerian_mod | Read | 172 | 0.1% |
| genocchi | Read | 172 | 0.1% |
| jacobsthal | Read | 172 | 0.1% |
| laguerre | Read | 172 | 0.1% |
| mult_order | Read | 172 | 0.1% |
| parking_spots | Read | 172 | 0.1% |
| stirling1 | Read | 172 | 0.1% |
| prufer_encode | Execute | 171 | 0.1% |
| factorial_valuation | Read | 171 | 0.1% |
| frobenius | Read | 171 | 0.1% |
| harshad_base | Read | 171 | 0.1% |
| isin_validate | Read | 171 | 0.1% |
| leonardo_fib | Read | 171 | 0.1% |
| padovan | Read | 171 | 0.1% |
| subtraction_win | Read | 171 | 0.1% |
| coin_check | Read | 170 | 0.1% |
| eui64 | Read | 170 | 0.1% |
| factoradic | Read | 170 | 0.1% |
| float_next | Read | 170 | 0.1% |
| delannoy | Execute | 169 | 0.1% |
| powersmooth | Execute | 169 | 0.1% |
| crc16 | Read | 169 | 0.1% |
| euler_zigzag | Read | 169 | 0.1% |
| evm_tx_info | Read | 169 | 0.1% |
| falling | Read | 169 | 0.1% |
| fuss_catalan | Read | 169 | 0.1% |
| sol_token_meta | Read | 169 | 0.1% |
| stirling2 | Execute | 168 | 0.1% |
| catalan | Read | 168 | 0.1% |
| domb | Read | 168 | 0.1% |
| egypt_check | Read | 168 | 0.1% |
| ipow | Read | 168 | 0.1% |
| look_say_count | Read | 168 | 0.1% |
| rencontres | Read | 168 | 0.1% |
| egyptian_length | Execute | 167 | 0.1% |
| cf_sqrt | Read | 167 | 0.1% |
| josephus_first | Read | 167 | 0.1% |
| padic | Read | 167 | 0.1% |
| parking_witness | Read | 167 | 0.1% |
| poly_eval | Read | 167 | 0.1% |
| polygonal_index | Read | 167 | 0.1% |
| text_stats | Read | 167 | 0.1% |
| tribonacci | Read | 167 | 0.1% |
| egyptian_sum | Execute | 166 | 0.1% |
| josephus | Execute | 166 | 0.1% |
| centered_polygonal | Read | 166 | 0.1% |
| chebyshev_rec | Read | 166 | 0.1% |
| motzkin | Read | 166 | 0.1% |
| perfect_power | Read | 166 | 0.1% |
| perrin | Read | 166 | 0.1% |
| tetranacci_step | Read | 166 | 0.1% |
| wedderburn | Read | 166 | 0.1% |
| bit_subset | Execute | 165 | 0.1% |
| chebyshev_prod | Read | 165 | 0.1% |
| prufer_degree | Read | 165 | 0.1% |
| wedderburn_split | Read | 165 | 0.1% |
| binom | Execute | 164 | 0.1% |
| egyptian | Execute | 164 | 0.1% |
| factoradic_decode | Read | 164 | 0.1% |
| isbn_validate | Read | 164 | 0.1% |
| jacobsthal_sum | Read | 164 | 0.1% |
| pell | Read | 164 | 0.1% |
| pell_lucas | Read | 164 | 0.1% |
| pythag_check | Read | 164 | 0.1% |
| quadratic_residue | Read | 164 | 0.1% |
| domain_availability | Read | 163 | 0.1% |
| hermite_deriv | Read | 163 | 0.1% |
| hexanacci_mod | Read | 163 | 0.1% |
| octahedral_mod | Read | 163 | 0.1% |
| odd_square_sum | Read | 163 | 0.1% |
| parking_shift | Read | 163 | 0.1% |
| rising | Read | 163 | 0.1% |
| trinomial_term | Read | 163 | 0.1% |
| egyptian_last | Execute | 162 | 0.1% |
| domain_intel | Read | 162 | 0.1% |
| egcd | Read | 162 | 0.1% |
| permission_check | Read | 162 | 0.1% |
| sol_network | Read | 162 | 0.1% |
| triangle_shape | Read | 162 | 0.1% |
| egyptian_first | Execute | 161 | 0.1% |
| bezier_cubic | Read | 161 | 0.1% |
| bit_reverse | Read | 161 | 0.1% |
| cusip_validate | Read | 161 | 0.1% |
| factorial_mod | Read | 161 | 0.1% |
| heron_area | Read | 161 | 0.1% |
| hofstadter_conway | Read | 161 | 0.1% |
| munchausen_sum | Read | 161 | 0.1% |
| parking_moved | Read | 161 | 0.1% |
| partition_distinct | Read | 161 | 0.1% |
| poly_div | Read | 161 | 0.1% |
| zeckendorf_sum | Read | 161 | 0.1% |
| apery_term | Execute | 160 | 0.1% |
| hockey_stick | Execute | 160 | 0.1% |
| alternating_mod | Read | 160 | 0.1% |
| coin_count | Read | 160 | 0.1% |
| cosine_law | Read | 160 | 0.1% |
| cyclotomic_coeff | Read | 160 | 0.1% |
| cyclotomic_one | Read | 160 | 0.1% |
| kurepa_mod | Read | 160 | 0.1% |
| landau_mod | Read | 160 | 0.1% |
| legendre_pol | Read | 160 | 0.1% |
| prompt_injection_scan | Read | 160 | 0.1% |
| stern | Read | 160 | 0.1% |
| calkin_wilf | Read | 159 | 0.1% |
| euler_secant | Read | 159 | 0.1% |
| hexanacci_step | Read | 159 | 0.1% |
| mac_address | Read | 159 | 0.1% |
| narayana_cows | Read | 159 | 0.1% |
| partition | Read | 159 | 0.1% |
| pierpont_powers | Read | 159 | 0.1% |
| quat_rotate | Read | 159 | 0.1% |
| solicited_node | Read | 159 | 0.1% |
| web_to_text | Read | 159 | 0.1% |
| paperfold | Write | 159 | 0.1% |
| biunitary_sigma | Execute | 158 | 0.1% |
| multichoose | Execute | 158 | 0.1% |
| rough | Execute | 158 | 0.1% |
| apery | Read | 158 | 0.1% |
| binary_partition | Read | 158 | 0.1% |
| fourth_sum | Read | 158 | 0.1% |
| kurepa | Read | 158 | 0.1% |
| mex | Read | 158 | 0.1% |
| resistor_network | Read | 158 | 0.1% |
| ballot | Execute | 157 | 0.1% |
| prufer_decode | Execute | 157 | 0.1% |
| apery_mod | Read | 157 | 0.1% |
| cf_value | Read | 157 | 0.1% |
| chebyshev_disc | Read | 157 | 0.1% |
| domb_mod | Read | 157 | 0.1% |
| e_cf_prefix | Read | 157 | 0.1% |
| email_validate | Read | 157 | 0.1% |
| evm_allowance | Read | 157 | 0.1% |
| involution | Read | 157 | 0.1% |
| three_squares | Read | 157 | 0.1% |
| trinomial | Read | 157 | 0.1% |
| trinomial_mod | Read | 157 | 0.1% |
| wedderburn_sum | Read | 157 | 0.1% |
| frames_timecode | Destructive | 156 | 0.1% |
| leyland | Execute | 156 | 0.1% |
| alternating_factorial | Read | 156 | 0.1% |
| betrothed | Read | 156 | 0.1% |
| evm_read | Read | 156 | 0.1% |
| factorial_prime | Read | 156 | 0.1% |
| franel_mod | Read | 156 | 0.1% |
| hof_female | Read | 156 | 0.1% |
| hof_male | Read | 156 | 0.1% |
| hsts_preload | Read | 156 | 0.1% |
| mod_inv | Read | 156 | 0.1% |
| padovan_sum | Read | 156 | 0.1% |
| primitive_root | Read | 156 | 0.1% |
| sl2_det | Read | 156 | 0.1% |
| sl2_trace | Read | 156 | 0.1% |
| stirling1_unsigned | Read | 156 | 0.1% |
| two_squares_pair | Read | 156 | 0.1% |
| josephus_k2 | Write | 156 | 0.1% |
| timecode_add | Write | 156 | 0.1% |
| stirling2_rec | Execute | 155 | 0.1% |
| zeckendorf | Execute | 155 | 0.1% |
| container_check | Read | 155 | 0.1% |
| e_cf_term | Read | 155 | 0.1% |
| fibbinary_count | Read | 155 | 0.1% |
| fibbinary_index | Read | 155 | 0.1% |
| meid_validate | Read | 155 | 0.1% |
| mersenne_prime | Read | 155 | 0.1% |
| nft_metadata | Read | 155 | 0.1% |
| pell_sum | Read | 155 | 0.1% |
| recaman_seen | Read | 155 | 0.1% |
| tetranacci_sum | Read | 155 | 0.1% |
| square_obstruction | Write | 155 | 0.1% |
| file_mode | Execute | 154 | 0.1% |
| beatty | Read | 154 | 0.1% |
| bezier_tangent | Read | 154 | 0.1% |
| cantor_bit | Read | 154 | 0.1% |
| euclid_mullin_cofactor | Read | 154 | 0.1% |
| jacobi | Read | 154 | 0.1% |
| josephus_order | Read | 154 | 0.1% |
| juggler_step | Read | 154 | 0.1% |
| leonardo_sum | Read | 154 | 0.1% |
| neg_pell | Read | 154 | 0.1% |
| perm_compose | Read | 154 | 0.1% |
| arithmetic_mean | Read | 153 | 0.1% |
| fibbinary_nth | Read | 153 | 0.1% |
| fubini_sum | Read | 153 | 0.1% |
| fuss_check | Read | 153 | 0.1% |
| hexanacci_sum | Read | 153 | 0.1% |
| lucas_sum | Read | 153 | 0.1% |
| ore | Read | 153 | 0.1% |
| stars_bars | Read | 153 | 0.1% |
| superabundant | Read | 153 | 0.1% |
| thue_sum | Read | 153 | 0.1% |
| kaprekar | Write | 153 | 0.1% |
| zumkeller_subset | Write | 153 | 0.1% |
| smooth | Execute | 152 | 0.1% |
| alt_factorial | Read | 152 | 0.1% |
| midi_note | Read | 152 | 0.1% |
| parking | Read | 152 | 0.1% |
| pentanacci_sum | Read | 152 | 0.1% |
| polite_split | Read | 152 | 0.1% |
| prime_power | Read | 152 | 0.1% |
| range_lcm | Read | 152 | 0.1% |
| tetranacci_mod | Read | 152 | 0.1% |
| umask_mode | Read | 152 | 0.1% |
| wedderburn_index | Read | 152 | 0.1% |
| delannoy_sum | Execute | 151 | 0.1% |
| bernoulli | Read | 151 | 0.1% |
| cas_validate | Read | 151 | 0.1% |
| cf_convergent | Read | 151 | 0.1% |
| cows_mod | Read | 151 | 0.1% |
| creditor_ref | Read | 151 | 0.1% |
| dedekind_psi | Read | 151 | 0.1% |
| double_factorial | Read | 151 | 0.1% |
| e_series | Read | 151 | 0.1% |
| hyperperfect | Read | 151 | 0.1% |
| involution_sum | Read | 151 | 0.1% |
| poly_deriv | Read | 151 | 0.1% |
| riordan_sum | Read | 151 | 0.1% |
| wedderburn_mod | Read | 151 | 0.1% |
| timecode_diff | Destructive | 150 | 0.1% |
| hamming_dist | Execute | 150 | 0.1% |
| balanced_ternary | Read | 150 | 0.1% |
| franel | Read | 150 | 0.1% |
| goldbach_check | Read | 150 | 0.1% |
| mcnugget_count | Read | 150 | 0.1% |
| narayana | Read | 150 | 0.1% |
| period_double | Read | 150 | 0.1% |
| seventh_sum | Read | 150 | 0.1% |
| tetranacci_index | Read | 150 | 0.1% |
| dudeney | Write | 150 | 0.1% |
| baum_sweet | Execute | 149 | 0.1% |
| dockerfile_lint | Execute | 149 | 0.1% |
| morse_run | Execute | 149 | 0.1% |
| nim_sum | Execute | 149 | 0.1% |
| alt_sum | Read | 149 | 0.1% |
| central_binomial | Read | 149 | 0.1% |
| central_sum | Read | 149 | 0.1% |
| cows_index | Read | 149 | 0.1% |
| depolignac | Read | 149 | 0.1% |
| hexanacci_index | Read | 149 | 0.1% |
| hofstadter | Read | 149 | 0.1% |
| jacobsthal_power | Read | 149 | 0.1% |
| look_say_digit | Read | 149 | 0.1% |
| mertens_max | Read | 149 | 0.1% |
| moser_count | Read | 149 | 0.1% |
| multiperfect | Read | 149 | 0.1% |
| multiplicative_persistence | Read | 149 | 0.1% |
| pentanacci_mod | Read | 149 | 0.1% |
| sixth_sum | Read | 149 | 0.1% |
| sl2_inv | Read | 149 | 0.1% |
| von_staudt | Read | 149 | 0.1% |
| carmichael_factors | Read | 148 | 0.1% |
| farey_count | Read | 148 | 0.1% |
| fine_sum | Read | 148 | 0.1% |
| float_ulp | Read | 148 | 0.1% |
| hof_conway | Read | 148 | 0.1% |
| home_prime_steps | Read | 148 | 0.1% |
| morse_timing | Read | 148 | 0.1% |
| octahedral_index | Read | 148 | 0.1% |
| pierpont_prime | Read | 148 | 0.1% |
| sqrt_cf | Read | 148 | 0.1% |
| unitary_sigma | Read | 148 | 0.1% |
| wilson_quotient | Read | 148 | 0.1% |
| champernowne_len | Write | 148 | 0.1% |
| central_mod | Read | 147 | 0.1% |
| franel_central | Read | 147 | 0.1% |
| gray_bits | Read | 147 | 0.1% |
| leonardo_mod | Read | 147 | 0.1% |
| moser_index | Read | 147 | 0.1% |
| pentanacci_index | Read | 147 | 0.1% |
| prime_triplet | Read | 147 | 0.1% |
| quat_pow | Read | 147 | 0.1% |
| sociable_chain | Read | 147 | 0.1% |
| visible_points | Read | 147 | 0.1% |
| zeckendorf_bits | Read | 147 | 0.1% |
| fubini | Write | 147 | 0.1% |
| bernoulli_denom | Read | 146 | 0.1% |
| brocard | Read | 146 | 0.1% |
| carmichael | Read | 146 | 0.1% |
| champernowne_digit | Read | 146 | 0.1% |
| champernowne_place | Read | 146 | 0.1% |
| golomb | Read | 146 | 0.1% |
| hamming_count | Read | 146 | 0.1% |
| hof_q | Read | 146 | 0.1% |
| hofstadter_f | Read | 146 | 0.1% |
| liouville | Read | 146 | 0.1% |
| lynch_bell | Read | 146 | 0.1% |
| ping | Read | 146 | 0.1% |
| rudin_shapiro | Read | 146 | 0.1% |
| trib_step | Read | 146 | 0.1% |
| mcnugget_min | Write | 146 | 0.1% |
| mcnugget_ways | Write | 146 | 0.1% |
| abundance | Read | 145 | 0.1% |
| aliquot | Read | 145 | 0.1% |
| beatty_sqrt2_comp | Read | 145 | 0.1% |
| bezier_quadratic | Read | 145 | 0.1% |
| cf_best | Read | 145 | 0.1% |
| ean_validate | Read | 145 | 0.1% |
| euclid_mullin_index | Read | 145 | 0.1% |
| figi_validate | Read | 145 | 0.1% |
| golay_rudin | Read | 145 | 0.1% |
| lah_row | Read | 145 | 0.1% |
| landau_index | Read | 145 | 0.1% |
| leonardo_index | Read | 145 | 0.1% |
| lucas_disc | Read | 145 | 0.1% |
| negabinary | Read | 145 | 0.1% |
| prime_count | Read | 145 | 0.1% |
| prime_gap | Read | 145 | 0.1% |
| riordan_mod | Read | 145 | 0.1% |
| unitary_count | Read | 145 | 0.1% |
| alternating_sum | Read | 144 | 0.1% |
| carmichael_number | Read | 144 | 0.1% |
| carmichael_sum | Read | 144 | 0.1% |
| central_index | Read | 144 | 0.1% |
| collatz_next | Read | 144 | 0.1% |
| euler_zigzag_sum | Read | 144 | 0.1% |
| exp_divisors | Read | 144 | 0.1% |
| four_squares | Read | 144 | 0.1% |
| fubini_mod | Read | 144 | 0.1% |
| hamming_index | Read | 144 | 0.1% |
| hexanacci | Read | 144 | 0.1% |
| kaprekar_step | Read | 144 | 0.1% |
| lucas_index | Read | 144 | 0.1% |
| moser | Read | 144 | 0.1% |
| music_interval | Read | 144 | 0.1% |
| perfect_totient | Read | 144 | 0.1% |
| polite | Read | 144 | 0.1% |
| primorial_prime | Read | 144 | 0.1% |
| ruler_max | Read | 144 | 0.1% |
| sociable_length | Read | 144 | 0.1% |
| superfactorial | Read | 144 | 0.1% |
| ternary_value | Read | 144 | 0.1% |
| wilson_prime | Read | 144 | 0.1% |
| palindrome_steps | Write | 144 | 0.1% |
| company_profile | Read | 143 | 0.1% |
| egypt_greedy | Read | 143 | 0.1% |
| email_auth | Read | 143 | 0.1% |
| euclid_mullin_prod | Read | 143 | 0.1% |
| euclid_mullin_sum | Read | 143 | 0.1% |
| fermat_prime | Read | 143 | 0.1% |
| icbrt | Read | 143 | 0.1% |
| kaprekar_steps | Read | 143 | 0.1% |
| kolakoski | Read | 143 | 0.1% |
| levy | Read | 143 | 0.1% |
| mcnugget_miss | Read | 143 | 0.1% |
| moran_sum | Read | 143 | 0.1% |
| negabinary_decode | Read | 143 | 0.1% |
